|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2041.05.16 00:41:00 |
| Type | P |
| saros | 141 |
| gamma | -0.975 |
| pen mag | 1.1 |
| umb mag | 0.07 |
| s d par | 30 |
| s d tot | |
| gst | 15.6 |
| moon ra | 15.53 |
| moon dec | -20 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|