|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2036.02.11 22:11:00 |
| Type | T |
| saros | 124 |
| gamma | -0.311 |
| pen mag | 2.3 |
| umb mag | 1.305 |
| s d par | 101 |
| s d tot | 38 |
| gst | 9.4 |
| moon ra | 9.67 |
| moon dec | 13.6 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|