|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2013.05.25 04:10:00 |
| Type | Nb |
| saros | 150 |
| gamma | 1.535 |
| pen mag | 0.04 |
| umb mag | -0.928 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 16.2 |
| moon ra | 16.15 |
| moon dec | -19.4 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|