|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2099.04.05 08:27:00 |
| Type | P |
| saros | 143 |
| gamma | -0.931 |
| pen mag | 1.158 |
| umb mag | 0.173 |
| s d par | 45 |
| s d tot | |
| gst | 12.9 |
| moon ra | 12.95 |
| moon dec | -7.1 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|