|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2035.02.22 09:05:00 |
| Type | N |
| saros | 114 |
| gamma | -1.037 |
| pen mag | 0.991 |
| umb mag | -0.048 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 10.1 |
| moon ra | 10.35 |
| moon dec | 9.2 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|