|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2021.05.26 11:19:00 |
| Type | T |
| saros | 121 |
| gamma | 0.477 |
| pen mag | 1.979 |
| umb mag | 1.016 |
| s d par | 94 |
| s d tot | 9 |
| gst | 16.3 |
| moon ra | 16.24 |
| moon dec | -20.7 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|