|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2009.02.09 14:38:00 |
| Type | N |
| saros | 143 |
| gamma | -1.064 |
| pen mag | 0.924 |
| umb mag | -0.083 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 9.3 |
| moon ra | 9.53 |
| moon dec | 13.5 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|