|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2027.02.20 23:13:00 |
| Type | N |
| saros | 143 |
| gamma | -1.048 |
| pen mag | 0.952 |
| umb mag | -0.052 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 10 |
| moon ra | 10.24 |
| moon dec | 9.8 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|