|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2019.07.16 21:31:00 |
| Type | P |
| saros | 139 |
| gamma | -0.643 |
| pen mag | 1.729 |
| umb mag | 0.658 |
| s d par | 89 |
| s d tot | |
| gst | 19.6 |
| moon ra | 19.73 |
| moon dec | -21.9 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|