|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2100.08.19 21:41:00 |
| Type | N |
| saros | 120 |
| gamma | -1.09 |
| pen mag | 0.898 |
| umb mag | -0.152 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 21.9 |
| moon ra | 21.98 |
| moon dec | -13.4 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|