|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2001.01.09 20:21:00 |
| Type | T |
| saros | 134 |
| gamma | 0.372 |
| pen mag | 2.187 |
| umb mag | 1.194 |
| s d par | 99 |
| s d tot | 31 |
| gst | 7.3 |
| moon ra | 7.42 |
| moon dec | 22.4 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|