|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2090.09.08 22:49:00 |
| Type | T |
| saros | 129 |
| gamma | 0.425 |
| pen mag | 2.143 |
| umb mag | 1.043 |
| s d par | 107 |
| s d tot | 17 |
| gst | 23.2 |
| moon ra | 23.18 |
| moon dec | -4.8 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|