|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2001.07.05 14:55:00 |
| Type | P |
| saros | 139 |
| gamma | -0.729 |
| pen mag | 1.573 |
| umb mag | 0.499 |
| s d par | 80 |
| s d tot | |
| gst | 18.9 |
| moon ra | 18.99 |
| moon dec | -23.4 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|