|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2088.10.30 03:00:00 |
| Type | P |
| saros | 147 |
| gamma | -0.915 |
| pen mag | 1.201 |
| umb mag | 0.188 |
| s d par | 47 |
| s d tot | |
| gst | 2.6 |
| moon ra | 2.37 |
| moon dec | 13.2 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|