|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2004.05.04 20:30:00 |
| Type | T |
| saros | 131 |
| gamma | -0.313 |
| pen mag | 2.288 |
| umb mag | 1.309 |
| s d par | 102 |
| s d tot | 38 |
| gst | 14.9 |
| moon ra | 14.81 |
| moon dec | -16.5 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|