|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2010.12.21 08:17:00 |
| Type | T |
| saros | 125 |
| gamma | 0.321 |
| pen mag | 2.306 |
| umb mag | 1.261 |
| s d par | 105 |
| s d tot | 37 |
| gst | 6 |
| moon ra | 5.95 |
| moon dec | 23.7 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|