|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2024.09.18 02:44:00 |
| Type | P |
| saros | 118 |
| gamma | -0.979 |
| pen mag | 1.062 |
| umb mag | 0.091 |
| s d par | 32 |
| s d tot | |
| gst | 23.8 |
| moon ra | 23.77 |
| moon dec | -2.6 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|