|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2073.02.22 07:22:00 |
| Type | T |
| saros | 134 |
| gamma | 0.339 |
| pen mag | 2.247 |
| umb mag | 1.256 |
| s d par | 100 |
| s d tot | 35 |
| gst | 10.2 |
| moon ra | 10.42 |
| moon dec | 10.3 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|