|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2058.11.30 03:14:00 |
| Type | T- |
| saros | 136 |
| gamma | 0.221 |
| pen mag | 2.506 |
| umb mag | 1.431 |
| s d par | 111 |
| s d tot | 45 |
| gst | 4.6 |
| moon ra | 4.42 |
| moon dec | 21.9 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|