|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2038.12.11 17:43:00 |
| Type | N |
| saros | 116 |
| gamma | -1.145 |
| pen mag | 0.831 |
| umb mag | -0.285 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 5.4 |
| moon ra | 5.27 |
| moon dec | 22 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|