|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2085.01.10 22:29:00 |
| Type | N |
| saros | 145 |
| gamma | -1.046 |
| pen mag | 1.019 |
| umb mag | -0.108 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 7.4 |
| moon ra | 7.52 |
| moon dec | 20.8 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|