|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2048.01.01 06:52:00 |
| Type | T |
| saros | 135 |
| gamma | -0.375 |
| pen mag | 2.24 |
| umb mag | 1.132 |
| s d par | 107 |
| s d tot | 28 |
| gst | 6.7 |
| moon ra | 6.76 |
| moon dec | 22.7 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|