|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2031.10.30 07:45:00 |
| Type | N |
| saros | 117 |
| gamma | 1.177 |
| pen mag | 0.742 |
| umb mag | -0.315 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 2.6 |
| moon ra | 2.27 |
| moon dec | 14.8 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|