|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2014.04.15 07:46:00 |
| Type | T |
| saros | 122 |
| gamma | -0.302 |
| pen mag | 2.344 |
| umb mag | 1.296 |
| s d par | 108 |
| s d tot | 39 |
| gst | 13.6 |
| moon ra | 13.56 |
| moon dec | -10 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|