|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2090.03.15 23:45:00 |
| Type | T |
| saros | 124 |
| gamma | -0.367 |
| pen mag | 2.191 |
| umb mag | 1.207 |
| s d par | 99 |
| s d tot | 32 |
| gst | 11.6 |
| moon ra | 11.74 |
| moon dec | 1.3 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|