|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2049.06.15 19:12:00 |
| Type | N |
| saros | 150 |
| gamma | 1.407 |
| pen mag | 0.276 |
| umb mag | -0.693 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 17.6 |
| moon ra | 17.64 |
| moon dec | -21.9 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|