|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2020.01.10 19:10:00 |
| Type | N |
| saros | 144 |
| gamma | 1.073 |
| pen mag | 0.921 |
| umb mag | -0.111 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 7.3 |
| moon ra | 7.45 |
| moon dec | 23 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|