|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2021.11.19 09:03:00 |
| Type | P |
| saros | 126 |
| gamma | -0.455 |
| pen mag | 2.098 |
| umb mag | 0.979 |
| s d par | 105 |
| s d tot | |
| gst | 3.9 |
| moon ra | 3.67 |
| moon dec | 19.2 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|