|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2002.11.20 01:47:00 |
| Type | N |
| saros | 116 |
| gamma | -1.113 |
| pen mag | 0.886 |
| umb mag | -0.222 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 3.9 |
| moon ra | 3.71 |
| moon dec | 18.7 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|