|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2003.11.09 01:19:00 |
| Type | T |
| saros | 126 |
| gamma | -0.432 |
| pen mag | 2.14 |
| umb mag | 1.022 |
| s d par | 106 |
| s d tot | 12 |
| gst | 3.2 |
| moon ra | 2.93 |
| moon dec | 16.3 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|