|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2030.06.15 18:33:00 |
| Type | P |
| saros | 140 |
| gamma | 0.754 |
| pen mag | 1.472 |
| umb mag | 0.508 |
| s d par | 73 |
| s d tot | |
| gst | 17.6 |
| moon ra | 17.61 |
| moon dec | -22.6 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|