|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2013.04.25 20:07:00 |
| Type | P |
| saros | 112 |
| gamma | -1.012 |
| pen mag | 1.012 |
| umb mag | 0.021 |
| s d par | 16 |
| s d tot | |
| gst | 14.3 |
| moon ra | 14.21 |
| moon dec | -14.4 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|