|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2030.12.09 22:27:00 |
| Type | N |
| saros | 145 |
| gamma | -1.073 |
| pen mag | 0.968 |
| umb mag | -0.159 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 5.2 |
| moon ra | 5.12 |
| moon dec | 21.9 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|