|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2066.07.07 09:28:00 |
| Type | P |
| saros | 140 |
| gamma | 0.606 |
| pen mag | 1.742 |
| umb mag | 0.781 |
| s d par | 86 |
| s d tot | |
| gst | 19 |
| moon ra | 19.12 |
| moon dec | -21.9 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|