|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2016.03.23 11:47:00 |
| Type | N |
| saros | 142 |
| gamma | 1.159 |
| pen mag | 0.801 |
| umb mag | -0.308 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 12.1 |
| moon ra | 12.22 |
| moon dec | -0.3 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|