|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2031.05.07 03:51:00 |
| Type | N |
| saros | 112 |
| gamma | -1.069 |
| pen mag | 0.907 |
| umb mag | -0.085 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 15 |
| moon ra | 14.92 |
| moon dec | -17.8 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|