|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2014.10.08 10:55:00 |
| Type | T |
| saros | 127 |
| gamma | 0.383 |
| pen mag | 2.171 |
| umb mag | 1.172 |
| s d par | 100 |
| s d tot | 30 |
| gst | 1.1 |
| moon ra | 0.92 |
| moon dec | 6.3 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|