|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2049.11.09 15:50:00 |
| Type | N |
| saros | 117 |
| gamma | 1.196 |
| pen mag | 0.707 |
| umb mag | -0.35 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 3.3 |
| moon ra | 3 |
| moon dec | 18.2 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|