|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2005.10.17 12:03:00 |
| Type | P |
| saros | 146 |
| gamma | 0.98 |
| pen mag | 1.084 |
| umb mag | 0.068 |
| s d par | 29 |
| s d tot | |
| gst | 1.7 |
| moon ra | 1.47 |
| moon dec | 10.3 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|