|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2036.08.07 02:51:00 |
| Type | T- |
| saros | 129 |
| gamma | 0.2 |
| pen mag | 2.553 |
| umb mag | 1.459 |
| s d par | 116 |
| s d tot | 48 |
| gst | 21.1 |
| moon ra | 21.18 |
| moon dec | -16.1 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|