|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2076.12.10 11:32:00 |
| Type | T- |
| saros | 136 |
| gamma | 0.21 |
| pen mag | 2.524 |
| umb mag | 1.45 |
| s d par | 111 |
| s d tot | 46 |
| gst | 5.3 |
| moon ra | 5.22 |
| moon dec | 23.2 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|