|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2060.04.15 21:35:00 |
| Type | N |
| saros | 113 |
| gamma | 1.162 |
| pen mag | 0.794 |
| umb mag | -0.311 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 13.7 |
| moon ra | 13.68 |
| moon dec | -9.3 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|