|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2037.07.27 04:08:00 |
| Type | P |
| saros | 139 |
| gamma | -0.558 |
| pen mag | 1.884 |
| umb mag | 0.814 |
| s d par | 97 |
| s d tot | |
| gst | 20.3 |
| moon ra | 20.46 |
| moon dec | -19.6 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|