|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2040.11.18 19:03:00 |
| Type | T- |
| saros | 136 |
| gamma | 0.236 |
| pen mag | 2.478 |
| umb mag | 1.402 |
| s d par | 111 |
| s d tot | 44 |
| gst | 3.9 |
| moon ra | 3.65 |
| moon dec | 19.7 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|