|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2009.07.07 09:39:00 |
| Type | N |
| saros | 110 |
| gamma | -1.491 |
| pen mag | 0.182 |
| umb mag | -0.908 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 19 |
| moon ra | 19.14 |
| moon dec | -23.9 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|