|

|
|
| past | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2016.09.16 18:54:00 |
| Type | N |
| saros | 147 |
| gamma | -1.055 |
| pen mag | 0.933 |
| umb mag | -0.058 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 23.7 |
| moon ra | 23.67 |
| moon dec | -3.3 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|