|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2060.10.09 18:51:00 |
| Type | N |
| saros | 118 |
| gamma | -1.067 |
| pen mag | 0.905 |
| umb mag | -0.074 |
| s d par | |
| s d tot | |
| gst | 1.3 |
| moon ra | 1.09 |
| moon dec | 5.8 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|