|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2061.04.04 21:52:00 |
| Type | T |
| saros | 123 |
| gamma | 0.43 |
| pen mag | 2.131 |
| umb mag | 1.039 |
| s d par | 105 |
| s d tot | 16 |
| gst | 12.9 |
| moon ra | 12.97 |
| moon dec | -5.8 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|