|

|
|
| future | |
|
...
|
|
|
...
|
|
| datetime | 2050.05.06 22:30:00 |
| Type | T |
| saros | 122 |
| gamma | -0.418 |
| pen mag | 2.131 |
| umb mag | 1.082 |
| s d par | 103 |
| s d tot | 22 |
| gst | 15 |
| moon ra | 14.94 |
| moon dec | -17.2 |
| prev | next |
|
all eclipses |
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 X
™ |
|
|
|
|