|
|
|
география geography
340 H = 4,1 % | обж life safety
238 H = 2,9 % | музыка music
271 H = 3,3 % | технология technology
272 H = 3,3 % | биология biology
306 H = 3,7 % |
история history
238 H = 2,9 % | окружающий мир world
270 H = 3,3 % | литература literature
646 H = 7,9 % | ИЗО art
135 H = 1,6 % | ИНФОРМАТИКА it
170 H = 2,0 % |
МАТЕМАТИКА math
1832 H = 22,5 % | химия chemistry
204 H = 2,5 % | РУССКИЙ ЯЗЫК Русский
850 H = 10,4 % | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК English
510 H = 6,2 % | АСТРОНОМИЯ astronomy
0 H |
физика physics
442 H = 5,4 % | ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ social studies
272 H = 3,3 % | ТРУД labour
407 H = 5,0 % | ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ literary reading
448 H = 5,5 % | мировая художественная культура world art culture
0 H |
Основы безопасности и защиты Родины fhsd
238 H = 2,9 % | ОРКСЭ основы религиозных культур и светской этики frcse
34 H = 0,4 % |